پروژه ها
ردیف | نام پروژه | حوزه کاری | شرح | سال شروع پروژه | تعداد/وزن | عکس پروژه |
1 | استکر وریکلایمر | شرکت سیمان غرب | ساخت سازه استکر وریکلایمر وتجهیزات مکنیکی سیمان آبیک قزوین | 1383 | 620 تن | - |
2 | سیمان اردستان | جهاد تحقیقات سپاهان | ساخت سازه های فلزی سیمان اردستان | 1384 | 60 تن | - |
3 | سیمان ساروج | جهاد تحقیقات سپاهان | ساخت سازه های فلزی سیمان ساروج | 1384 | 250 تن | - |
4 | مخازن آب هوایی | آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان | ساخت و نصب 18 مخزن 50 متر مکعبی آب در سیستان وبلوچستان | 1385 | 18 عدد | - |
5 | سازه های فلزی پتروشیمی کاویان | پتروشیمی کاویان | ساخت ونصب 7200 تن سازه های فلزی پتروشیمی کاویان | 1385 | 7200 تن | - |
6 | فولاد هرمزگان | فولاد پایا | ساخت سازه های فلزی فولاد هرمزگان | 1386 | 200 تن | - |
7 | سازه های فلزی واحد احیا مستقیم فولاد سبا | NICC | ساخت و نصب سازه های کوره ء ریفرمرومتریال هندلینگ فولاد سبا | 1387 | 4200 تن | - |
8 | ساخت انکر بولت | فولاد تکنیک | انکربولتهای فولاد نی ریز | 1387 | 144عددانکربولت | - |
9 | بنزین سازی اصفهان | مهندسی درریز | ساخت سازه های فلزی بنزین سازی پالایشگاه اصفهان | 1388 | 300تن | - |
10 | کولر هوایی | کولر هوایی آبان | ساخت سازه های فلزی پالایشگاه بندرعباس | 1388 | 250 تن | - |
11 | سالن فولاد سازی مجتمع جهان فولاد سیرجان | شركت مهندسي فن آور معادن و فلزات | ساخت 8000 تن سازه فلزی سالن فولاد سازی | 1393 | 8000 تن | - |
12 | سالن فولاد سازی مجتمع جهان فولاد سیرجان | شركت مهندسي فن آور معادن و فلزات | حمل و نصب 14000 تن اسکلت فلزی سالن اصلی و پوشش سالن فولادسازی سیرجان | 1393 | 14000 تن | - |
13 | مگامدول گل گهر | شرکت آریا حدید | خرید و حمل اسکلت فلزی، گریتینگ، هندریل سازه های طرح احیا مستقیم مگامدول کوثر | 1394 | 1250 تن | - |
14 | ریفرمر سیرجان | شركت محترم مهندسي فن آور معادن و فلزات (MMTE ) | ساخت و نصب 1000 تن سازه اسکلت فلزی ریفرمر سیرجان | 1390 | 1000 تن | - |
15 | سالن تعمیرات رسول ماشین | مجتمع فولاد مبارکه | ساخت ونصب سازه اسکلت فلزی سالن تعمیرات شرکت رسول ماشین | 1394 | 1100 تن | - |
16 | طرح توسعه پالایشگاه اصفهان | شرکت درریز | ساخت اسکلت فلزی طرح توسعه و بهینه سازی پالایشگاه اصفهان (URP ) | 1394 | 4500 تن | - |
17 |